Zum Inhalt springen
Übersicht

Bilanz

(Konsolidiert) per 31.12.2024

Beträge in TCHF Erläuterungen (s. Anhang) 2024 2023 restated 2023
Aktiven
Flüssige Mittel 18 32’191 34’342 32’596
Wertschriften 19 1’118 1’129 1’129
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20 320’056 303’664 299’104
Sonstige kurzfristige Forderungen 20 505 414 336
Vorräte und angefangene Behandlungen 21 47’112 22’482 22’482
Aktive Rechnungsabgrenzungen 22 193’859 157’488 157’725
Umlaufvermögen 594’842 519’519 513’372
Finanzanlagen 23 92’247 94’001 67’456
Sachanlagen 24 974’194 895’716 895’716
Immaterielle Anlagen 25 8’016 6’945 6’937
Anlagevermögen 1’074’456 996’662 970’109
Total Aktiven 1’669’299 1’516’181 1’483’481
Passiven
Kontokorrent Kanton 26 58’854 75’644 75’644
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 27 94’500 244’500 244’500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28 108’709 86’449 86’443
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 29 19’358 8’787 8’787
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 30 2’112 - -
Kurzfristige Rückstellungen 31 39’398 62’976 62’976
Passive Rechnungsabgrenzungen 32 71’461 77’891 77’891
Kurzfristige Verbindlichkeiten 394’392 556’248 556’241
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 33 460’000 160’000 160’000
Fonds im Fremdkapital 34 41’386 41’604 10’766
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 35 8’465 9’460 9’460
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 36 27’673 - -
Langfristige Rückstellungen 37 980 593 593
Langfristige Verbindlichkeiten 538’503 211’658 180’819
Dotations- und Stiftungskapital 531’628 512’724 512’624
Fonds im Eigenkapital 38 12’039 13’196 13’196
Gewinnreserven 223’513 271’224 269’931
Jahresergebnis (30’776) (48’869) (49’330)
Eigenkapital 736’403 748’275 746’421
Total Passiven 1’669’299 1’516’181 1’483’481